Vi samlar alla presidenter genom USA:s historia tillsammans med deras ämbetsperioder samt respektive partitillhörighet.
Hur många presidenter har USA egentligen haft, och vem var deras första? Med hjälp av den här artikeln får du svar på alla frågor du kan tänkas ha om de historiska presidenterna i USA — och så klart den nuvarande.
Alla amerikanska presidenter
Här är alla USA:s presidenter genom historien:
# | Namn | Från | Till | År | Parti |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Washington | 1789 | 1797 | 8 | Inget |
2 | John Adams | 1797 | 1801 | 4 | FP |
3 | Thomas Jefferson | 1801 | 1809 | 8 | DRP |
4 | James Madison | 1809 | 1817 | 8 | DRP |
5 | James Monroe | 1817 | 1825 | 8 | DRP |
6 | John Quincy Adams | 1825 | 1829 | 4 | NRP |
7 | Andrew Jackson | 1829 | 1837 | 8 | DEM |
8 | Martin Van Buren | 1837 | 1841 | 4 | DEM |
9 | William Henry Harrison | 1841 | 1841 | 0 | W |
10 | John Tyler | 1841 | 1845 | 4 | W |
11 | James K. Polk | 1845 | 1849 | 4 | DEM |
12 | Zachary Taylor | 1849 | 1850 | 1 | W |
13 | Millard Fillmore | 1850 | 1853 | 3 | W |
14 | Franklin Pierce | 1853 | 1857 | 4 | DEM |
15 | James Buchanan | 1857 | 1861 | 4 | DEM |
16 | Abraham Lincoln | 1861 | 1865 | 4 | REP |
17 | Andrew Johnson | 1865 | 1869 | 4 | NUP |
18 | Ulysses S. Grant | 1869 | 1877 | 8 | REP |
19 | Rutherford B. Hayes | 1877 | 1881 | 4 | REP |
20 | James A. Garfield | 1881 | 1881 | 0 | REP |
21 | Chester A. Arthur | 1881 | 1885 | 4 | REP |
22 | Grover Cleveland | 1885 | 1889 | 4 | DEM |
23 | Benjamin Harrison | 1889 | 1893 | 4 | REP |
24 | Grover Cleveland | 1893 | 1897 | 4 | DEM |
25 | William McKinley | 1897 | 1901 | 4 | REP |
26 | Theodore Roosevelt | 1901 | 1909 | 8 | REP |
27 | William Howard Taft | 1909 | 1913 | 4 | REP |
28 | Woodrow Wilson | 1913 | 1921 | 8 | DEM |
29 | Warren G. Harding | 1921 | 1923 | 2 | REP |
30 | Calvin Coolidge | 1923 | 1929 | 6 | REP |
31 | Herbert Hoover | 1929 | 1933 | 4 | REP |
32 | Franklin D. Roosevelt | 1933 | 1945 | 12 | DEM |
33 | Harry S. Truman | 1945 | 1953 | 8 | DEM |
34 | Dwight D. Eisenhower | 1953 | 1961 | 8 | REP |
35 | John F. Kennedy | 1961 | 1963 | 2 | DEM |
36 | Lyndon B. Johnson | 1963 | 1969 | 6 | DEM |
37 | Richard Nixon | 1969 | 1974 | 5 | REP |
38 | Gerald Ford | 1974 | 1977 | 3 | REP |
39 | Jimmy Carter | 1977 | 1981 | 4 | DEM |
40 | Ronald Reagan | 1981 | 1989 | 8 | REP |
41 | George H. W. Bush | 1989 | 1993 | 4 | REP |
42 | Bill Clinton | 1993 | 2001 | 8 | DEM |
43 | George W. Bush | 2001 | 2009 | 8 | REP |
44 | Barack Obama | 2009 | 2017 | 8 | DEM |
45 | Donald Trump | 2017 | 2021 | 4 | REP |
46 | Joe Biden | 2021 | 2025 | 4 | DEM |
47 | Donald Trump | 2025 | - | 4 | REP |
Listan uppdaterades senast 12 februari 2025.
USA har hittills haft 47 presidenter.
Partier
De olika partierna i listan förkortas enligt följande lista:
- FP = Federalistiska partiet
- REP = Republikanska partiet
- DEM = Demokratiska partiet
- DRP = Demokratisk-republikanska partiet
- NRP = National Republican Party
- W = Whigpartiet
Den enda presidenten som inte tillhört något parti var George Washington.
Mount Rushmore
Artikelbilden föreställer Mount Rushmore, där ansiktena av de amerikanska presidenterna George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln avbildats i berget.