Hur har det gått för USA i de olympiska spelen genom tiderna? Här samlar vi allt du behöver veta.
Artiklarna på Amerikanskt.se innehåller ibland sponsrade länkar till butiker. Detta ger oss ibland en liten provision.
Idrott är fenomenalt stort i USA, och det är ingen slump att de satsar stort på att ta hem många medaljer i de olympiska spelen som hålls världen över.
Medaljer i sommar-OS
Här samlar vi USA:s alla OS-medaljer på sommar-OS sedan de första olympiska spelen i Aten 1896.
År | Plats | Guld | Silver | Brons | Atleter |
---|---|---|---|---|---|
1896 | Grekland, Aten | 11 | 7 | 2 | 14 |
1900 | Frankrike, Paris | 19 | 14 | 15 | 75 |
1904 | USA, St. Louis | 76 | 78 | 77 | 526 |
1908 | England, London | 23 | 12 | 12 | 122 |
1912 | Sverige, Stockholm | 25 | 19 | 19 | 174 |
1920 | Belgien, Antwerpen | 41 | 27 | 27 | 288 |
1924 | Frankrike, Paris | 45 | 27 | 27 | 299 |
1928 | Nederländerna, Amsterdam | 22 | 18 | 16 | 280 |
1932 | USA, Los Angeles | 41 | 32 | 30 | 474 |
1936 | Tyskland, Berlin | 24 | 20 | 12 | 359 |
1948 | England, London | 38 | 27 | 19 | 300 |
1952 | Finland, Helsingfors | 40 | 19 | 17 | 286 |
1956 | Australien, Melbourne | 32 | 25 | 17 | 297 |
1960 | Italien, Rom | 34 | 21 | 16 | 292 |
1964 | Japan, Tokyo | 36 | 26 | 28 | 346 |
1968 | Mexico, Mexico City | 45 | 28 | 34 | 357 |
1972 | Tyskland, München | 33 | 31 | 30 | 400 |
1976 | Kanada, Montreal | 34 | 35 | 25 | 396 |
1980 | Ryssland, Moskva | - | - | - | - |
1984 | USA, Los Angeles | 83 | 61 | 30 | 522 |
1988 | Sydkorea, Seoul | 36 | 31 | 27 | 527 |
1992 | Spanien, Barcelona | 37 | 34 | 37 | 545 |
1996 | USA, Atlanta | 44 | 32 | 25 | 646 |
2000 | Australien, Sydney | 37 | 24 | 32 | 586 |
2004 | Grekland, Aten | 36 | 39 | 26 | 613 |
2008 | Kina, Beijing | 36 | 39 | 37 | 596 |
2012 | England, London | 47 | 27 | 30 | 530 |
2016 | Brasilien, Rio de Janeiro | 46 | 37 | 38 | 554 |
2020 | Japan, Tokyo | 39 | 41 | 33 | 613 |
De amerikanska medaljerna i sommar-OS uppdaterades senast den 23 april 2024.
Kommande sommar-OS är:
- 2024 i Paris, Frankrike
- 2028 i Los Angeles, USA
- 2023 i Brisbane, Australien
Medaljer i vinter-OS
Här hittar du alla USA:s medaljer i vinter-OS, en motsvarighet som har hållits sedan 1924.
År | Plats | Guld | Silver | Brons | Atleter |
---|---|---|---|---|---|
1924 | Frankrike, Chamonix | 1 | 2 | 1 | 24 |
1928 | Schweiz, St. Moritz | 2 | 2 | 2 | 24 |
1932 | USA, Lake Placid | 6 | 4 | 2 | 64 |
1936 | Tyskland, Garmisch-Partenkirchen | 1 | 0 | 3 | 55 |
1948 | Schweiz, St. Moritz | 3 | 4 | 2 | 69 |
1952 | Norge, Oslo | 4 | 6 | 1 | 65 |
1956 | Italien, Cortina d'Ampezzo | 2 | 3 | 2 | 67 |
1960 | USA, Squaw Valley | 3 | 4 | 3 | 79 |
1964 | Österrike, Innsbruck | 1 | 2 | 4 | 89 |
1968 | Frankrike, Grenoble | 1 | 5 | 1 | 95 |
1972 | Japan, Sapporo | 3 | 2 | 3 | 103 |
1976 | Österrike, Innsbruck | 3 | 3 | 4 | 106 |
1980 | USA, Lake Placid | 6 | 4 | 2 | 101 |
1984 | Jugoslavien, Sarajevo | 4 | 4 | 0 | 107 |
1988 | Kanada, Calgary | 2 | 1 | 3 | 118 |
1992 | Frankrike, Albertville | 5 | 4 | 2 | 147 |
1994 | Norge, Lillehammer | 6 | 5 | 2 | 147 |
1998 | Japan, Nagan | 6 | 3 | 4 | 186 |
2002 | USA, Salt Lake City | 10 | 13 | 11 | 202 |
2006 | Italien, Turin | 9 | 9 | 7 | 211 |
2010 | Kanada, Vancouver | 9 | 15 | 13 | 216 |
2014 | Ryssland, Sochi | 9 | 9 | 10 | 222 |
2018 | Sydkorea, Pyeongchang | 9 | 8 | 6 | 241 |
2022 | Kina, Beijing | 8 | 10 | 7 | 224 |
De amerikanska medaljerna i vinter-OS uppdaterades senast den 23 april 2024.